| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【桩基础工程施工】海南省投资约45亿元厂房建设项目 - 海南跟进3 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 45亿元 |
| 【竣工验收】海南省投资约2000万元道路工程项目 - 海南跟进2 | 道路 其他路面工程 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2000万元 |
| 【竣工验收】海南省投资约5962万元污水处理厂及配套管网项目 - 海南跟进2 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5962万元 |
| 【施工招标】海南省投资约216万元引水定安拦河闸工程项目 - 海南跟进2 | 水利工程 | 暂未确定 | 暂未确定 | 216万元 |
| 【竣工验收】海南省投资约5441万元污水截流并网项目 - 海南跟进2 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5441.29万元 |
| 【勘察设计】海南省投资约3500万元污水治理建设项目 - 海南跟进2 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3500万元 |
| 【竣工验收】海南省投资约4000万元污水处理厂及配套管网建设项目 - 海南跟进3 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4000万元 |
| 【勘察设计】海南省投资约2149万元污水处理厂及配套管网项目 - 海南跟进2 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2149.74万元 |
| 【项目审批】海南省天然气热电联产及供热管网公厕 - 海南跟进3 | 公共事业设施 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省综合管廊建设(南段)管线设备迁改项目 - 海南跟进3 | 综合管廊 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【勘察设计】海南省投资约5812万元污水处理站项目 - 海南跟进2 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5811.76万元 |
| 【竣工验收】海南省面积约70392平方米酒店工程项目 - 海南跟进2 | 酒店 | 8007 ㎡ | 70392 ㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】海南省投资约4000万元酒店项目 - 海南跟进4 | 酒店 | 暂未确定 | 14051 ㎡ | 4000万元 |
| 【主体工程阶段】海南省面积约13422平方米学校工程项目 - 海南跟进4 | 中小学 | 21311 ㎡ | 13422 ㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】海南省投资约4000万元污水厂建设项目 - 海南跟进2 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4000万元 |
| 【施工招标】海南省投资约78.5万元能源综合建设项目 - 海南跟进1 | 能源化工 | 暂未确定 | 暂未确定 | 78.5万元 |
| 【施工招标】海南省投资约17531万元河流综合治理项目 - 海南跟进2 | 河流/河道治理 | 暂未确定 | 暂未确定 | 17530.98万元 |
| 【竣工验收】海南省污水处理站建设项目 - 海南跟进2 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省投资约1495万元污水整治工程项目 - 海南跟进2 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1495万元 |
| 【桩基础工程施工】海南省投资约7018万元污水主管网建设项目 - 海南跟进2 | 市政管网 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7018万元 |
| 【项目审批】海南省面积约107620平方米厂房建设项目 - 海南跟进2 | 食品/饮料 | 107619.93 ㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【勘察设计】海南省投资约5600万元污水系统整治项目 - 海南跟进2 | 市政管网 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5600万元 |
| 【勘察设计】海南省投资约29399.89万元黑臭水体治理工程项目 - 海南跟进2 | 环境保护 | 暂未确定 | 暂未确定 | 29399.89万元 |
| 【主体工程阶段】海南省投资约3500万元酒店工程项目 - 海南跟进8 | 酒店 | 3825 ㎡ | 20047 ㎡ | 3500万元 |
| 【主体工程阶段】海南省面积约101887平方米住宅楼工程项目 - 海南跟进3 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 101887 ㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】海南省投资约5000万元住宅楼工程项目 - 海南跟进5 | 住宅 公寓/层数不详 | 8458 ㎡ | 37101 ㎡ | 5000万元 |
| 【桩基础工程施工】海南省建筑面积41776.14平方米住宅建设项目 - 海南跟进3 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 41776.14 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省面积约40491平方米住宅楼工程项目 - 海南跟进3 | 住宅 公寓/层数不详 | 20541 ㎡ | 40491 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体封顶】海南省面积约4772平方米商业楼工程项目 - 海南跟进2 | 购物广场/中心 | 2687 ㎡ | 4772 ㎡ | 暂未确定 |
| 【装修阶段】海南省面积约23600平方米研究中心工程项目 - 海南跟进3 | 大型研发中心 | 33300 ㎡ | 23600 ㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】海南省面积约47000平方米度假区工程项目 - 海南跟进2 | 度假村 | 96000 ㎡ | 47000 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省投资2亿元酒店建设项目 - 海南跟进5 | 酒店 | 293040 ㎡ | 暂未确定 | 2 亿元 |
| 【环评公示】海南省总投资49000万元住宅区建设项目 - 海南跟进6 | 住宅 公寓/层数不详 | 72586 ㎡ | 269695 ㎡ | 49000万元 |
| 【主体工程阶段】海南省投资约28000万元酒店工程项目 - 海南跟进6 | 酒店 | 41158 ㎡ | 84226 ㎡ | 28000万元 |
| 【主体工程阶段】海南省投资约21900万元研究中心工程项目 - 海南跟进9 | 大型研发中心 | 66667 ㎡ | 44946 ㎡ | 21900万元 |
| 【竣工验收】海南省面积约48296平方米住宅楼工程项目 - 海南跟进2 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 48296 ㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】海南省投资约24300万元商业综合体工程项目 - 海南跟进6 | 商业综合体 | 49326 ㎡ | 83962 ㎡ | 24300万元 |
| 【主体工程阶段】海南省投资约20000万元办公楼工程项目 - 海南跟进5 | 办公楼 | 14000 ㎡ | 76000 ㎡ | 20000万元 |
| 【主体工程阶段】海南省投资约20000万元文化广场工程项目 - 海南跟进6 | 休闲广场 | 66911 ㎡ | 148918 ㎡ | 20000万元 |
| 【主体工程阶段】海南省总投资24亿元住宅建设项目 - 海南跟进1 | 别墅 | 2122077 ㎡ | 2371776 ㎡ | 24亿元 |
京公网安备 11010802022993号


