| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【桩基础工程施工】海南省总建筑面积约58060平方米建设医院工程项目 - 海南跟进5 | 暂未确定 | 暂未确定 | 58060㎡ | 暂未确定 |
| 【初步设计】海南省投资建设燃气管道工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】海南省总投资约732万元建设流域综合治理工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 732万元 |
| 【施工中标/开工】海南省总建筑面积约153738平方米建设训练基地工程项目 - 海南跟进3 | 暂未确定 | 381599.57㎡ | 153738.1㎡ | 暂未确定 |
| 【初步设计】海南省投资建设水污染治理工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】海南省总投资约766万元建设水毁基础设施修缮工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 766万元 |
| 【设计招标】海南省总建筑面积约37069平方米建设住宅工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 16600㎡ | 37069.08㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】海南省总投资约580万元建设流域综合治理工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 580万元 |
| 【施工招标】海南省总投资约706万元建设道路工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 2.324793公里 | 6.5米 | 706万元 |
| 【初步设计】海南省投资建设水污染治理工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省总投资约6.7亿元建设泵站,管理用房,尾水处理区,尾水排放及相关配套设施工程项目 - 海南跟进11 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6.68亿元 |
| 【设计招标】海南省投资建设污水管道工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】海南省总投资约796万元建设耕地开垦工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 12.4148公顷(万㎡) | 暂未确定 | 796万元 |
| 【主体工程阶段】海南省总建筑面积约145630平方米建设住宅工程项目 - 海南跟进6 | 暂未确定 | 39002.99㎡ | 145630.5㎡ | 32亿元 |
| 【桩基础工程施工】海南省总投资约3.7亿元建设污水处理厂工程项目 - 海南跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.7亿元 |
| 【施工招标】海南省投资建设供水改造工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】海南省总投资约1515万元建设供水工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1515万元 |
| 【主体工程阶段】海南省总建筑面积约67986平方米建设博物馆工程项目 - 海南跟进8 | 暂未确定 | 暂未确定 | 67986㎡ | 暂未确定 |
| 【桩基础工程施工】海南省总建筑面积约105912平方米建设中学工程项目 - 海南跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 105912.66㎡ | 4.83亿元 |
| 【施工招标】海南省投资建设供水管网工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】海南省总投资约1亿元建设生态环境综合治理工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.46亿元 |
| 【施工招标】海南省总投资约636万元建设农村改造工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 636万元 |
| 【施工招标】海南省投资建设污泥处理工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 14732.01㎡ | 1558.74㎡ | 暂未确定 |
| 【初步设计】海南省总投资约3亿元建设城市规划工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8646.8㎡ | 3.5亿元 |
| 【施工招标】海南省总投资约680万元建设农村改造工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 680万元 |
| 【施工中标/开工】海南省总投资约17亿元建设景区工程项目 - 海南跟进3 | 暂未确定 | 1700亩 | 暂未确定 | 16.7亿元 |
| 【设计招标】海南省总投资约2016万元建设环境提升与生态修复工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2016万元 |
| 【构思】海南省总投资约5亿元建设取排水工程项目 - 海南跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5.5亿元 |
| 【设计招标】海南省总投资约16亿元建设渔港工程项目 - 海南跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 16.879公顷(万㎡) | 暂未确定 |
| 【设计招标】海南省总投资约6亿元建设产业融合发展工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 113.96亩 | 49500㎡ | 6.65亿元 |
| 【施工图设计】海南省投资建设污水处理厂工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 1.58公里 | 4.58米 | 暂未确定 |
| 【设计招标】海南省总投资约2亿元建设分拣中心工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 28915.94㎡ | 19360.76㎡ | 2.19亿元 |
| 【设计招标】海南省总投资约700万元建设医院工程项目 - 海南跟进3 | 暂未确定 | 41561㎡ | 10.7公顷(万㎡) | 700万元 |
| 【主体工程阶段】海口市美兰区水务局投资1622万元建设管网及相关配套设施工程项目 - 海南跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1622万元 |
| 【施工招标】海南省投资建设道路工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 2.077255公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工图设计】海南省总占地面积约7566平方米建设公园工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 7566.6㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】海南省总投资约6亿元建设宿舍工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 37886.96㎡ | 82757.73㎡ | 5.9亿元 |
| 【初步设计】海南省总投资约2亿元建设燃气改造工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.74亿元 |
| 【施工中标/开工】海南省总投资约1亿元建设污水处理提升工程项目 - 海南跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1亿元 |
| 【施工招标】海南省总建筑面积约78560平方米建设宿舍工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 37886.96㎡ | 78560.34㎡ | 5.68亿元 |
京公网安备 11010802022993号


