| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【可行性研究】海南昌江海尾湿地公园生活污水处理项目 - 海南 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 0元 |
| 【竣工验收】海南省面积约53649㎡中学建设项目 - 海南跟进14 | 中小学 | 49610㎡ | 53649㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省总投资约103000万元仓配一体中心建设工程项目 - 海南跟进9 | 暂未确定 | 暂未确定 | 159849.65㎡ | 10.3亿元 |
| 【勘察设计】海南省投资建设水质净化厂工程项目 - 海南 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.65亿元 |
| 【主体工程阶段】海南省总投资约1.2亿元水果制品生产建设项目 - 海南跟进2 | 暂未确定 | 25384.3㎡ | 30066.57㎡ | 1.2亿元 |
| 【勘察设计】海南省总投资约15000万元椰子食品加工建设项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 20198.46㎡ | 暂未确定 | 1.5亿元 |
| 【勘察设计】海南省总投资约2.03亿元精深加工产业化建设项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 30800.09㎡ | 暂未确定 | 2.03亿元 |
| 【主体工程阶段】海南省总投资约64785万元建设道路工程项目 - 海南跟进6 | 暂未确定 | 2.99公里 | 50米 | 64784.709887万元 |
| 【竣工验收】海南省投资约33000万元酒店工程项目 - 海南跟进11 | 酒店 | 31926 ㎡ | 110993 ㎡ | 33000万元 |
| 【主体工程阶段】海南省投资约72000万元住宅楼工程项目 - 海南跟进4 | 住宅 公寓/层数不详 | 180816 ㎡ | 446660 ㎡ | 72000万元 |
| 【主体工程阶段】海南省投资新建住宅楼工程项目 - 海南跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4.18亿元 |
| 【主体封顶】海南省面积约134522㎡住宅楼建设项目 - 海南跟进8 | 暂未确定 | 61485.99㎡ | 134522.69㎡ | 3亿元 |
| 【主体工程阶段】海南省投资约53974万元道路新建工程项目 - 海南跟进4 | 道路桥梁 | 2.9 km | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省投资约200122万元安置房建设项目 - 海南跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 439104.9㎡ | 200122.09万元 |
| 【竣工验收】海南省面积约40959㎡学院建设项目 - 海南跟进3 | 学校 | 暂未确定 | 40959.11 ㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】海南省投资约15000万元酒店工程项目 - 海南跟进4 | 酒店 | 197800 ㎡ | 74421 ㎡ | 15000万元 |
| 【主体工程阶段】海南省长约4.07千米道路新建工程项目 - 海南跟进2 | 道路 | 4.07 km | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省面积约136011平方米住宅楼新建工程项目 - 海南跟进2 | 住宅楼 | 暂未确定 | 136011.67 ㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】海南省面积约158629平方米商业办公楼建设项目 - 海南跟进5 | 办公楼 | 暂未确定 | 158628.88 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省长约12.045千米道路新建工程项目 - 海南跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体封顶】海南省面积约215549平方米酒店建设项目 - 海南跟进4 | 酒店 | 43062.09 ㎡ | 215548.96 ㎡ | 暂未确定 |
| 【分包】海南省面积约17.32万平方米住宅楼新建工程项目 - 海南跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 17.32公顷(万㎡) | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省面积约88864平方米银行总部大楼建设项目 - 海南跟进8 | 暂未确定 | 31.44亩 | 88864.78㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省总投资约3915万元建设输变电工程项目 - 海南跟进2 | 暂未确定 | 22126.92㎡ | 暂未确定 | 3915.4万元 |
| 【竣工验收】海南省总投资约1800万新建道路工程项目 - 海南跟进8 | 道路 其他路面工程 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1808万元 |
| 【竣工验收】海南省总投资约300万污水处理厂改扩建工程项目 - 海南跟进6 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 284.31万元 |
| 【施工中标/开工】海南省总投资约23亿元建设道路工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 24.5米 | 23.22亿元 |
| 【竣工验收】海南省投资海岸生态整治与修复工程项目 - 海南跟进9 | 河流/河道治理 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【桩基础工程施工】海南省投资新建综合管廊工程项目 - 海南跟进2 | 综合管廊 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省面积约9.5万平方米综合服务中心新建工程项目 - 海南跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9.5公顷(万㎡) | 暂未确定 |
| 【竣工验收】海南省投资约2834万元污水处理厂建设项目 - 海南跟进6 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2834万元 |
| 【主体工程阶段】海南省总建筑面积约45279平方米棚户区改造工程项目 - 海南跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 45279㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省投资约50000万元会议中心建设项目 - 海南跟进1 | 办公楼 | 78692 ㎡ | 暂未确定 | 50000万元 |
| 【竣工验收】海南省面积约55562平方米产业园新建工程项目 - 海南跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 55562㎡ | 暂未确定 |
| 【桩基础工程施工】海南省面积约55562平方米产业园新建工程项目 - 海南跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 55562㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】海南省道路建设工程项目 - 海南跟进11 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【竣工验收】海南省投资约19217万元生活垃圾焚烧发电厂工程项目 - 海南跟进7 | 垃圾焚烧厂 垃圾填埋场 | 暂未确定 | 暂未确定 | 19217.14万元 |
| 【主体工程阶段】海南省总投资约8000万元住宅新建工程项目 - 海南跟进2 | 暂未确定 | 68877.35㎡ | 150275.94㎡ | 8000万元 |
| 【项目暂停】海南省总建设面积约为148801平方米新建产业基地工程项目 - 海南跟进5 | 暂未确定 | 223㎡ | 148801㎡ | 89282万元 |
| 【桩基础工程施工】海南省面积约10874平方米学校新建工程项目 - 海南跟进6 | 学校 | 暂未确定 | 10874.78㎡ | 暂未确定 |
京公网安备 11010802022993号


