| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【主体工程阶段】海南省投资约53974万元道路新建工程项目 - 海南跟进4 | 道路桥梁 | 2.9 km | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省投资约200122万元安置房建设项目 - 海南跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 439104.9㎡ | 200122.09万元 |
| 【竣工验收】海南省面积约40959㎡学院建设项目 - 海南跟进3 | 学校 | 暂未确定 | 40959.11 ㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】海南省投资约15000万元酒店工程项目 - 海南跟进4 | 酒店 | 197800 ㎡ | 74421 ㎡ | 15000万元 |
| 【主体工程阶段】海南省长约4.07千米道路新建工程项目 - 海南跟进2 | 道路 | 4.07 km | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省面积约136011平方米住宅楼新建工程项目 - 海南跟进2 | 住宅楼 | 暂未确定 | 136011.67 ㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】海南省面积约158629平方米商业办公楼建设项目 - 海南跟进5 | 办公楼 | 暂未确定 | 158628.88 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省长约12.045千米道路新建工程项目 - 海南跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体封顶】海南省面积约215549平方米酒店建设项目 - 海南跟进4 | 酒店 | 43062.09 ㎡ | 215548.96 ㎡ | 暂未确定 |
| 【分包】海南省面积约17.32万平方米住宅楼新建工程项目 - 海南跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 17.32公顷(万㎡) | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省面积约88864平方米银行总部大楼建设项目 - 海南跟进8 | 暂未确定 | 31.44亩 | 88864.78㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省总投资约3915万元建设输变电工程项目 - 海南跟进2 | 暂未确定 | 22126.92㎡ | 暂未确定 | 3915.4万元 |
| 【竣工验收】海南省总投资约1800万新建道路工程项目 - 海南跟进8 | 道路 其他路面工程 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1808万元 |
| 【竣工验收】海南省总投资约300万污水处理厂改扩建工程项目 - 海南跟进6 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 284.31万元 |
| 【施工中标/开工】海南省总投资约23亿元建设道路工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 24.5米 | 23.22亿元 |
| 【竣工验收】海南省投资海岸生态整治与修复工程项目 - 海南跟进9 | 河流/河道治理 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【桩基础工程施工】海南省投资新建综合管廊工程项目 - 海南跟进2 | 综合管廊 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省面积约9.5万平方米综合服务中心新建工程项目 - 海南跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9.5公顷(万㎡) | 暂未确定 |
| 【竣工验收】海南省投资约2834万元污水处理厂建设项目 - 海南跟进6 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2834万元 |
| 【主体工程阶段】海南省总建筑面积约45279平方米棚户区改造工程项目 - 海南跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 45279㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省投资约50000万元会议中心建设项目 - 海南跟进1 | 办公楼 | 78692 ㎡ | 暂未确定 | 50000万元 |
| 【竣工验收】海南省面积约55562平方米产业园新建工程项目 - 海南跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 55562㎡ | 暂未确定 |
| 【桩基础工程施工】海南省面积约55562平方米产业园新建工程项目 - 海南跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 55562㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】海南省道路建设工程项目 - 海南跟进11 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【竣工验收】海南省投资约19217万元生活垃圾焚烧发电厂工程项目 - 海南跟进7 | 垃圾焚烧厂 垃圾填埋场 | 暂未确定 | 暂未确定 | 19217.14万元 |
| 【主体工程阶段】海南省总投资约8000万元住宅新建工程项目 - 海南跟进2 | 暂未确定 | 68877.35㎡ | 150275.94㎡ | 8000万元 |
| 【项目暂停】海南省总建设面积约为148801平方米新建产业基地工程项目 - 海南跟进5 | 暂未确定 | 223㎡ | 148801㎡ | 89282万元 |
| 【桩基础工程施工】海南省面积约10874平方米学校新建工程项目 - 海南跟进6 | 学校 | 暂未确定 | 10874.78㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】海南省总建筑面积约262438平方米建设住宅楼工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 262438.33㎡ | 1068763782.42元 |
| 【主体工程阶段】浙江省总建筑面积约104554平方米住宅楼建设工程项目 - 海南跟进5 | 暂未确定 | 暂未确定 | 104554.1㎡ | 暂未确定 |
| 【主体封顶】海南省面积约208989平方米住宅楼工程项目 - 海南跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 160030 ㎡ | 208989 ㎡ | 暂未确定 |
| 【施工中标/开工】海南省总投资约49000万元新建商业综合体工程项目 - 海南 | 暂未确定 | 18644.37㎡ | 78781.31㎡ | 49000万元 |
| 【主体工程阶段】海南省总建筑面积约365066平方米商贸物流建设工程项目 - 海南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 365066.57㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省面积约32944.87㎡学校建设项目 - 海南跟进6 | 学校 | 27866㎡ | 32944.87㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省实验学校建设项目 - 海南跟进5 | 学校 | 90㎡ | 65000㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】海南省面积约186896㎡商业楼建设项目 - 海南跟进6 | 商业综合体 | 31355.3㎡ | 186896㎡ | 暂未确定 |
| 【勘察设计】海南省投资约58300万元智能制造基地建设项目 - 海南 | 暂未确定 | 52154.43㎡ | 75826㎡ | 5.83亿元 |
| 【竣工验收】海南省投资约7000万元污水处理厂建设项目 - 海南跟进4 | 污水处理厂 | 9.45 亩 | 暂未确定 | 7000万元 |
| 【主体工程阶段】海南省投资约168300万元住宅楼建设项目 - 海南跟进4 | 住宅 公寓/层数不详 | 81107 ㎡ | 316438 ㎡ | 168300万元 |
| 【装修阶段】海南省面积约13201平方米教学楼建设项目 - 海南跟进4 | 学校 | 暂未确定 | 13201 ㎡ | 暂未确定 |
京公网安备 11010802022993号


