恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
| |||
| |||
名 称:2022年10月28日至11月1日海南省陵水县瓜菜收购价格公示表 | |||
|
2022年10月 (略) 陵水县瓜菜收购价格公示表 | |||||||||||||
序号 | 商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 收购价格 | ||||||||
1 | 空心菜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | ||||||||
2 | 菜心(青梗菜) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | ||||||||
3 | 小白菜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | ||||||||
4 | 上海青(油菜) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | ||||||||
5 | 大白菜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | ||||||||
6 | 生菜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | ||||||||
7 | 地瓜叶 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | ||||||||
8 | 油麦菜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | ||||||||
9 | 大芥菜(大叶) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | ||||||||
10 | 小芥菜(小叶) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | ||||||||
11 | 黑叶白 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | ||||||||
12 | 苋菜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | ||||||||
13 | 芹菜(水芹) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | ||||||||
14 | 卷心菜(圆白菜、椰子菜、甘蓝菜) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | ||||||||
15 | 韭菜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | ||||||||
16 | 长豆角(缸豆) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | ||||||||
17 | 毛豆 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | ||||||||
18 | 冬瓜(12斤以上) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | ||||||||
19 | 苦瓜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | ||||||||
20 | 青瓜(黄瓜) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | ||||||||
21 | 蒲瓜(葫芦瓜) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | ||||||||
22 | 南瓜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | ||||||||
23 | 青椒(青黄皮) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 | ||||||||
24 | 小尖椒(朝天椒) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | ||||||||
25 | 泡椒 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | ||||||||
26 | 圆椒(菜椒) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | ||||||||
27 | 线椒 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | ||||||||
28 | 长茄(茄子) | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | ||||||||
29 | 西红柿 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | -- | ||||||||
30 | 白萝卜 | 陵水 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | ||||||||
注明: | |||||||||||||
??1、此表示公示价格依据《 (略) 瓜菜收购价格监测发布制度》(琼发改价监(2020)569号)规定确定; | |||||||||||||
??2、数据来源于:英州镇、本号镇、隆广镇、三才镇、光坡镇、文罗镇、提蒙乡田头收购价; | |||||||||||||
??3、监测价格为收购价格即第一手价格、田头价。 | |||||||||||||
??发布单位:陵水黎族自治县农业农村局 |
附件: |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位