恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
*** * : * : *
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求方备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 电缆 | YJV 3×6+1×4 | * .0 | 米 | (略) 除尘灰仓(急用)- |
2 | *** | 电缆 | YJV 3×2.5+1×1.5 | * .0 | 米 | (略) 除尘灰仓(急用)- |
3 | *** | 电缆 | YJV 3×4+1×1.5 | * .0 | 米 | (略) 除尘灰仓(急用)- |
4 | *** | 电缆 | YJV 3×1.5 | * .0 | 米 | (略) 除尘灰仓(急用)- |
5 | *** | 电缆 | YJV 3×2.5 | * .0 | 米 | (略) 除尘灰仓(急用)- |
6 | *** | 电缆 | ZRA-DJFGP2 * ×(2×1.5) | * .0 | 米 | (略) 除尘灰仓(急用)- |
7 | *** | 电缆 | ZRA-DJFGP2 3×(2×1.5) | * .0 | 米 | (略) 除尘灰仓(急用)- |
8 | *** | 电缆 | ZRA-DJFGP2 5×(2×1.5) | * .0 | 米 | (略) 除尘灰仓(急用)- |
9 | *** | 电力电缆 | YJV 3× * +1× * | * .0 | 米 | (略) 除尘灰仓(急用)- |
* | *** | 电缆 | YJV 4× * | * .0 | 米 | (略) 除尘灰仓(急用)- |
* | *** | 电力电缆 | YJV 4×2.5 | * .0 | 米 | (略) 除尘灰仓(急用)- |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位